Radbremszylinder, Trommelbremse für Audi, Seat, Skoda, VW Polo G40, Golf 2 + 3 (ABE C5W008ABE)

Artikelnummer: QPD-10081035615

Kategorie: Bremsanlage

jetzt nur 16,11 CHF

Endpreis* , zzgl. Versand

Alter Preis: 17,90 CHF
Rabatt: 10%
sofort verfügbar

Lieferzeit: 2 - 3 Werktage

Artikel in Social Media teilen:

Radbremszylinder, Trommelbremse für Audi, Seat, Skoda, VW Polo G40, Golf 2 + 3 (ABE C5W008ABE)

Artikel Merkmale:

  • Durchmesser: 19,05 mm
  • 1 Stück

Originalteilenummern (Nur zum Vergleich):
  • Seat: 1H0 611 053, 6Q0 611 053 B
  • Skoda: 1H0 611 053, 6Q0 611 053 B
  • VAG: 1H0 611 053, 6Q0 611 053 B, 861 611 053

Passend für folgende Fahrzeuge: td>90
Bezeichnung Baujahr KW PS ccm
AUDI 1.8 10.1986 - 01.1990 55 75 1781
AUDI 1.8 S 09.1986 - 10.1991 66 90 1781
AUDI 1.6 TD 09.1986 - 08.1991 59 80 1588
AUDI 1.9 D 08.1989 - 08.1991 50 68 1896
AUDI 1.6 08.1987 - 09.1991 51 70 1595
AUDI 1.9 TDI 09.1991 - 12.1994 66 90 1896
AUDI 1.6 E 06.1993 - 12.1994 74 101 1595
AUDI 2.0 09.1991 - 12.1994 66 90 1984
AUDI 2.0 E 09.1991 - 12.1994 85 115 1984
AUDI 2.0 E 16V 08.1992 - 12.1994 103 140 1984
AUDI 2.0 07.1992 - 01.1996 66 90 1984
AUDI 2.0 E 07.1992 - 01.1996 85 115 1984
AUDI 2.0 E 16V 02.1993 - 01.1996 103 140 1984
AUDI 1.9 TDI 07.1992 - 01.1996 66 90 1896
AUDI 1.6 TD 04.1987 - 09.1991 59 80 1588
SEAT 1.6 06.1999 - 10.2002 74 101 1595
SEAT 1.2 10.2002 - 06.2006 47 64 1198
SEAT 1.4 16V 09.2002 - 12.2007 55 75 1390
SEAT 1.9 TDI 10.2002 - 11.2009 96 131 1896
SEAT 1.9 TDI 09.2002 - 11.2009 74 100 1896
SEAT 1.9 SDI 09.2002 - 11.2009 47 64 1896
SEAT 1.4 16V 10.2002 - 11.2009 74 100 1390
SEAT 1.4 TDI 10.2002 - 12.2005 55 75 1422
SEAT 1.6 04.2003 - 11.2009 74 101 1598
SEAT 2.0 09.2002 - 11.2009 85 115 1984
SEAT 1.4 TDI 05.2005 - 11.2009 51 70 1422
SEAT 1.4 TDI 06.2005 - 11.2009 59 80 1422
SEAT 1.2 12V 05.2006 - 11.2009 51 70 1198
SEAT 1.4 16V 05.2006 - 11.2009 63 86 1390
SEAT 1.6 16V 11.2006 - 11.2009 77 105 1598
SEAT 1.6 06.1999 - 12.2002 74 101 1595
SEAT 1.9 SDI 08.1996 - 08.1999 47 64 1896
SEAT 1.9 TD 03.1993 - 08.1996 55 75 1896
SEAT 1.0 03.1993 - 09.1996 33 45 1043
SEAT 1.3 i 03.1993 - 08.1999 40 54 1272
SEAT 1.6 i 03.1993 - 08.1999 55 75 1598
SEAT 1.8 i 03.1993 - 08.1999 66 90 1781
SEAT 1.9 D 10.1994 - 08.1996 50 68 1896
SEAT 1.4 i 09.1993 - 08.1999 44 60 1390
SEAT 1.8 i 16V 11.1993 - 08.1996 95 129 1781
SEAT 1.6 i 04.1996 - 08.1999 74 101 1595
SEAT 1.9 TDI 08.1996 - 08.1999 66 90 1896
SEAT 1.4 i 16V 06.1997 - 08.1999 74 101 1390
SEAT 1.9 D 04.1993 - 08.1996 47 64 1896
SEAT 1.0 i 09.1996 - 08.1999 37 50 999
SEAT 1.6 i 09.1994 - 06.1999 55 75 1595
SEAT 1.6 08.1999 - 02.2002 74 101 1595
SEAT 1.4 16V 08.1999 - 02.2002 74 100 1390
SEAT 1.2 02.2002 - 06.2006 47 64 1198
SEAT 1.4 16V 02.2002 - 11.2009 74 100 1390
SEAT 1.9 TDI 02.2002 - 11.2009 74 100 1896
SEAT 1.9 TDI 02.2002 - 11.2009 96 131 1896
SEAT 1.4 16V 02.2002 - 12.2007 55 75 1390
SEAT 1.9 SDI 02.2002 - 12.2005 47 64

Bitte melden Sie sich an, um einen Tag hinzuzufügen.