Bremstrommel, Hinterachse, mit Radlager u.a. für VW Polo G40, Golf 1 + 2 (ATE24.0218-0707.2)

Artikelnummer: QPD-1008100215

Kategorie: Bremsanlage

jetzt nur 179,46 CHF

Endpreis* , zzgl. Versand

Alter Preis: 199,40 CHF
Rabatt: 10%
Lieferzeit ca. 7-10 Tage

Lieferzeit: 2 - 3 Werktage

Artikel in Social Media teilen:

Bremstrommel, Hinterachse, mit Radlager u.a. für VW Polo G40, Golf 1 + 2 (ATE 24.0218-0707.2) 

Artikel Merkmale:
  • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Radlager
  • Trommeldurchmesser: 180,0 mm
  • Max.Br.Tr.ausdrehmaß: 181 mm
  • Br.Tr.Höhe innen: 38,5 mm
  • Lochanzahl: 4
  • Lochkreis-Ø: 100 mm
  • Gewindemaß: M12x1,5
  • Br.Tr.Höhe ges.: 74,5 mm
  • Br.trommeldurchm.außen: 212 mm
  • Durchmesser Aufnahme: 50,3 mm
  • Innendurchmesser 2: 39,9 mm
  • MAPP-Code vorhanden
  • 2 Stück


Originalteilenummern (Nur zum Vergleich):
  • Seat: 191 501 615 B
  • VAG: 171 501 615, 171 501 615 A, 171 501 615 B, 171 501 615 C, 191 501 615 B, 823 501 615 B


Passend für folgende Fahrzeuge:

Bezeichnung Baujahr KW PS ccm
AUDI 1.1 08.1974 - 07.1978 37 50 1093
AUDI 1.1 08.1974 - 07.1977 44 60 1093
AUDI 1.3 08.1977 - 07.1978 44 60 1272
AUDI 1.3 05.1972 - 07.1978 40 55 1297
AUDI 1.5 05.1972 - 08.1975 55 75 1471
AUDI 1.6 09.1975 - 07.1978 55 75 1588
AUDI 1.3 05.1972 - 07.1978 44 60 1297
AUDI 1.6 09.1975 - 07.1978 63 85 1588
AUDI 1.3 09.1978 - 07.1981 40 55 1272
AUDI 1.3 09.1978 - 07.1986 44 60 1297
AUDI 1.6 08.1978 - 07.1986 55 75 1595
AUDI 1.6 08.1978 - 02.1983 63 85 1588
AUDI 1.6 GLE 01.1979 - 12.1986 81 110 1588
AUDI 1.8 01.1983 - 08.1986 66 90 1781
AUDI 1.6 D 08.1980 - 08.1986 40 54 1588
AUDI 1.6 TD 08.1981 - 05.1986 51 70 1588
AUDI 1.9 CD-5S 09.1981 - 07.1983 85 115 1921
AUDI 1.8 08.1983 - 08.1986 68 93 1781
AUDI 2.0 10.1983 - 09.1984 85 115 1994
AUDI 1.6 08.1978 - 07.1986 55 75 1588
AUDI 1.3 09.1978 - 07.1981 44 60 1272
AUDI 1.8 08.1981 - 07.1983 55 75 1781
AUDI 1.8 GT 04.1986 - 10.1988 65 88 1781
AUDI 1.8 GT 09.1982 - 10.1988 66 90 1781
AUDI 1.8 GT 08.1986 - 10.1987 79 107 1781
AUDI 1.8 GT 08.1986 - 10.1988 82 112 1781
AUDI 1.8 GT 01.1985 - 07.1988 68 93 1781
AUDI 1.6 07.1980 - 08.1981 55 75 1588
SEAT 1.0 05.1997 - 06.2004 37 50 999
SEAT 1.4 05.1997 - 06.2004 44 60 1390
SEAT 1.7 SDI 08.1997 - 06.2004 44 60 1716
SEAT 1.4 TDI 01.2000 - 06.2004 55 75 1422
SEAT 1.0 10.1998 - 02.2000 37 50 997
SEAT 1.4 i 06.1994 - 06.1999 44 60 1390
SEAT 1.6 i 02.1993 - 06.1999 55 75 1598
SEAT 1.6 i 07.1996 - 10.1999 74 101 1595
SEAT 1.4 i 16V 09.1996 - 06.1999 74 101 1390
SEAT 1.6 i 05.1994 - 06.1999 55 75 1595
SEAT 1.4 i 09.1996 - 06.1999 44 60 1390
SEAT 1.6 i 09.1996 - 06.1999 74 101 1595
SEAT 1.6 i 09.1996 - 06.1999 55 75 1598
SEAT 1.6 i 05.1997 - 06.1999 55 75 1595
SEAT 1.0 03.1993 - 09.1996 33 45 1043
SEAT 1.3 i 03.1993 - 08.1999 40 54 1272
SEAT 1.6 i 03.1993 - 08.1999 55 75 1598
SEAT 1.4 i 09.1993 - 08.1999 44 60 1390
SEAT 1.6 i 04.1996 - 08.1999 74 101 1595
SEAT 1.4 i 16V 06.1997 - 08.1999 74 101 1390
SEAT 1.0 i 09.1996 - 08.1999 37 50 999
SEAT 1.6 i 09.1994 - 06.1999 55 75 1595
SEAT 1.6 i 05.1991 - 03.1999 54 73 1595
SEAT 1.6 i 05.1991 - 12.1993 52 71 1595
SEAT 1.6 i 01.1993 - 03.1999 55 75 1595
SEAT 1.6 i 11.1996 - 03.1999 74 101 1595
VW 0.9 02.1977 - 09.1981 29 40 895
VW 1.1 02.1977 - 09.1981 37 50 1093
VW 1.3 02.1977 - 09.1981 44 60 1272
VW 1.0 10.1981 - 12.1984

Bitte melden Sie sich an, um einen Tag hinzuzufügen.